Month Monat | Week Woche | Day Tag | Mobile home 1 Wohnwagen 1 | Mobile home 2 Wohnwagen 2 | Mobile home 3 Wohnwagen 3 | Mobile home 4 Wohnwagen 4 | caravan 6p. |
March Märtz | |||||||
€ 230 | |||||||
€ 230 | Hoppe | ||||||
April April | |||||||
€ 250 | |||||||
€ 250 | |||||||
| TecLine | |||||||
€ 250 | |||||||
€ 250 | |||||||
| van der | de | ||||||
May Mai | € 270 | Ver- | Baars | Laan | Roode | ||
| schoor | |||||||
| Tak | |||||||
| Bosch | |||||||
€ 270 | Dohé | ||||||
| de Wit | |||||||
| Tjeer- | Jaunet | Jaunet | |||||
| dema | Konrad | ||||||
€ 270 | |||||||
| Gelder- | vd Nat | ||||||
€ 270 | blom | Kapteijn | Kapteijn | Mayr | |||
| vd | vd | vd | |||||
€ 270 | Rijt | Rijt | Rijt | ||||
June Juni | |||||||
| Frank | |||||||
| Faber | Faber | Faber | |||||
€ 270 | + 2 | ||||||
| tentjes | |||||||
| Zomerveld | |||||||
| Rijkhoek | |||||||
€ 270 | |||||||
| Sommer | |||||||
€ 270 | |||||||
| Pickery | Kuiper | ||||||
| Naarmann | Naarmann | Beers | |||||
€ 350 | |||||||
July Juli | vd Meer | ||||||
€ 420 | |||||||
€ 470 | Bral | Vanhulle | |||||
| Smit | Frickelo | Mack | Mijland | ||||
| Rinzema | Melerski | ||||||
€ 470 | Lange | Krüsken | Boks | ||||
€ 470 | Van | ten | Pluim- | Teun- | Rodenburg | ||
| Asselt | Hove | ers | issen | ||||
€ 470 | vd Berg | Paans | Mulder | van | Bolkesteyn | ||
August August | Huigenbos | ||||||
€ 470 | Klöcker | Vastenhout | de Vries | Zimmermann | |||
€ 400 | Lemke | Lautenbach | Barendse | John | Kouwen- | ||
| hoven | |||||||
€ 330 | Dubbel | Dubbel | Noya | ||||
€ 260 | Kuger | ||||||
September September | |||||||
| Zijlstra | |||||||
€ 230 | |||||||
| Last- | Last- | ||||||
| Minute | Minute | ||||||
| 6-9 / 10-9 | 6-9 / 11-9 | ||||||
| €140,- | €170,- | ||||||
| Last-Minute | |||||||
€ 230 | Last- | 10-9 / 13-9 | |||||
| Minute | €110,- | ||||||
| 11-9 / | |||||||
| 18-9 | |||||||
| €210,- | |||||||
€ 230 | |||||||
€ 230 | |||||||
October October | |||||||
€ 230 | |||||||
€ 230 | |||||||
€ 230 | |||||||
€ 230 | |||||||
| Robben |